Главная  ›  Каталог  ›  Шуруповерты  ›  Пистолетные  ›  индустриальные двойного действия
индустриальные двойного действия

Код Скорость вращения, 1/мин. Масса, кг Рабочее давление, атм Диаметр шланга, мм Расход воздуха, м3/мин. (max) Диапазон усилия, Нм
SA-R35BBP 2200 0.64 6.0 5.0 0.28 0.3-2.0
SA-R38BBP 1800 0.64 6.0 5.0 0.28 0.3-2.5
SA-R41BBP 1000 0.64 6.0 5.0 0.28 0.5-3.5
SA-R47BBP 550 0.74 6.0 5.0 0.28 1.5
SA-R48BBP 1800 0.98 6.0 9.5 0.28 0.7-5.0
SA-R50BBP 1400 0.98 6.0 9.5 0.55 1.0-6.0
SA-R55BBP 1000 0.98 6.0 9.5 0.55 1.2-7.5
SA-R60BBP 550 0.98 6.0 9.5 0.55 3.0-11.0
SA-R65BBP 300 1.10 6.0 9.5 0.55 3.0-18.0
Обращайтесь к представителю в Вашем регионе
2008-2012 "Пневмомайстер"

Создание сайта - Wizardry
Раскрутка сайта - Суперпозиция
Телефон:
+38 044 531 43 44