Гриндеры. Таблично
| Код | Скорость вращения, об./мин. | Диаметр вала, мм | Расход воздуха, л/мин. | Робочее давление, Атм |
| F 109 | 22 000 | 6 | 340 | 6,2 |
| 1577 F (угловой) | 18 000 | 6 | 180 | 6,2 |
| 5568 | 2 500 | шестигранник 11 мм | 240 | 6,2 |
| SA-5001 | 54 000 | 3 | 90 | 6.3 |
| SA 5118L | 4500 | 6 | 180 | 6.2 |
| SA 5116LP | 3200 | 6 | 180 | 6,2 |
| SA -3R2-25 | 25000 | 3 / 6 | 283 | 6,3 |
| SA 5403 | 15000 | диаметр круга - 63,5 мм | 6,3 | |


