Осциляционные. Таблично
| Код | Скорость вращения, об/мин. | Эксцентрик, мм | Размер подошвы, мм | Расход воздуха, л/мин. | Робочее давление, Атм | Вес, кг | Описание |
| SMN-34H | 10 000 | 3 | 98 х 75 | 200 | 6,3 | 0,7 | фиксация шлифовочного материала на "липучке" |
| SMG-34H | 10 000 | 3 | 98 х 75 | 200 | 6,3 | 0,76 | фиксация шлифовочного материала на "липучке" |
| SMG-34H | 10 000 | 3 | 98 х 75 | 200 | 6,3 | 0,75 | фиксация шлифовочного материала на "липучке" |
| SMN-70С | 10 000 | 3 | 178 х 93 | 200 | 6,3 | 0,94 | фиксация шлифовочного материала зажимами |
| SMN-70Н | 10 000 | 3 | 178 х 93 | 200 | 6,3 | 0,94 | фиксация шлифовочного материала на "липучке" |
| SMG-70H | 10 000 | 3 | 178 х 93 | 200 | 6,3 | 0,99 | фиксация шлифовочного материала на "липучке" |


