Таблично
| Код | Скорость вращения, об/мин. | Эксцентрик, мм | Диаметр подошвы, мм | Расход воздуха, л/мин. | Робочее давление, Атм | Вес, кг | Описание |
| OSN-30H | 10 000 (12 000) | 2,5 | 75 | 200 | 6,3 | 0,66 | |
| OSC-30H | 10 000 (12 000) | 2,5 | 75 | 200 | 63 | 0,66 | |
| OSG-30H | 10 000 (12 000) | 2,5 | 75 | 200 | 6,3 | 0,66 | |
| OSN-50H | 10 000 (12 000) | 5 (2,5) | 125 | 200 | 6,3 | 0,68 | |
| OSC-50H | 10 000 (12 000) | 5 (2,5) | 125 | 200 | 6,3 | 0,68 | |
| OSG-50H | 10 000 (12 000) | 5 (2,5) | 125 | 200 | 6,3 | 0,75 | |
| OSN-60H | 10 000 (12 000) | 5 (2,5) | 150 | 200 | 6,3 | 0,73 | |
| OSC-60H | 10 000 (12 000) | 5 (2,5) | 150 | 200 | 6,3 | 0,8 | |
| OSG-60H | 10 000 (12 000) | 5 (2,5) | 150 | 200 | 6,3 | 0,82 | |


