Подвійної дії з системою Push-to-Start

| Код | Швидкість обертання, 1/хв. | Вага, кг | Робочий тиск, атм | Діаметр шланга, мм | Витрати повітря, м3/хв. (max) | Діапазон зусилля, Нм | |
| SA-R35PBP | 2200 | 0,64 | 6,0 | 5,0 | 0,28 | 0,3-2,0 | |
| SA-R38PBP | 1800 | 0,64 | 6,0 | 5,0 | 0,28 | 0,3-2,5 | |
| SA-R41PBP | 1000 | 0,64 | 6,0 | 5,0 | 0,28 | 0,5-3,5 | |
| SA-R47PBP | 550 | 0,74 | 6,0 | 5,0 | 0,28 | 1,0-5,0 | |
| SA-R48PBP | 1800 | 0,98 | 6,0 | 9,5 | 0,55 | 0,7-5,0 | |
| SA-R50PBP | 1400 | 0,98 | 6,0 | 9,5 | 0,55 | 1,0-6,0 | |
| SA-R55PBP | 1000 | 0,98 | 6,0 | 9,5 | 0,55 | 1,2-7,5 | |
| SA-R60PBP | 550 | 0,98 | 6,0 | 9,5 | 0,55 | 3,0-11,0 | |
| SA-R65PBP | 300 | 1,10 | 6,0 | 9,5 | 0,55 | 3,0-18,0 | |
Є питання? Звертайтесь до представника у Вашому регiонi

