Головна  ›  Каталог  ›  Шуруповерти  ›  Композитні пістолетні  ›  Індустріальні подвійної дії
Індустріальні подвійної дії

Код Швидкість обертання, 1/хв. Вага, кг Робочий тиск, атм Діаметр шланга, мм Витрати повітря, м3/хв. (max) Діапазон зусилля, Нм
SA-R35BBP 2200 0,64 6,0 5,0 0,28 0,3-2,0
SA-R38BBP 1800 0,64 6,0 5,0 0,28 0,3-2,5
SA-R41BBP 1000 0,64 6,0 5,0 0,28 0,5-3,5
SA-R47BBP 550 0,74 6,0 5,0 0,28 1,5
SA-R48BBP 1800 0,98 6,0 9,5 0,28 0,7-5,0
SA-R50BBP 1400 0,98 6,0 9,5 0,55 1,0-6,0
SA-R55BBP 1000 0,98 6,0 9,5 0,55 1,2-7,5
SA-R60BBP 550 0,98 6,0 9,5 0,55 3,0-11,0
SA-R65BBP 300 1,10 6,0 9,5 0,55 3,0-18,0
Є питання? Звертайтесь до представника у Вашому регiонi
2008-2012 "Пневмомайстер"

Створення сайту - Wizardry
Раскрутка сайта - Суперпозиция
Телефон:
+38 044 467 79 37