Головна  ›  Каталог  ›  Шуруповерти  ›  Композитні прямі  ›  Подвійної дії
Подвійної дії

Код Швидкість обертання, 1/хв. Вага, кг Робочий тиск, атм Діаметр шланга, мм Витрати повітря, м3/хв. (max) Діапазон зусилля, Нм
SA-H10PB 1000 0,43 6,0 5,0 0,25 0,5-2,0
SA-H20PB 1000 0,43 6,0 5,0 0,25 0,1-1,0
SA-H30PB 1900 0,43 6,0 5,0 0,25 0,2-2,0
SA-H35PB 2200 0,43 6,0 5,0 0,25 0,3-2,0
SA-H40PB 1000 0,43 6,0 5,0 0,25 0,3-3,3
SA-H45PB 800 0,43 6,0 8,0 0,5 0,8-4,0
SA-H48PB 1800 0,77 6,0 8,0 0,5 0,7-5,0
SA-H50PB 1400 0,77 6,0 8,0 0,5 0,7-6,0
SA-H55PB 1000 0,77 6,0 8,0 0,5 1,0-7,0
SA-H60PB 550 0,77 6,0 8,0 0,5 1,5-10,0
SA-H65PB 300 0,79 6,0 8,0 0,5 3,0-18,0
Є питання? Звертайтесь до представника у Вашому регiонi
2008-2012 "Пневмомайстер"

Створення сайту - Wizardry
Раскрутка сайта - Суперпозиция
Телефон:
+38 044 467 79 37