Таблично
| Код | Швидкість обертання, об./хв | Діаметр валу, мм | Витрати повітря, л/хв. | Робочий тиск, Атм |
| F 109 | 22000 | 6 | 340 | 6,2 |
| 1577 F | 18000 | 6 | 180 | 6,2 |
| 5568 | 2500 | шестигранник 11 мм | 240 | 6,2 |
| SA 5001 | 54 000 | 3 | 90 | 6,3 |
| SA 5118L | 4500 | 6 | 180 | 6,2 |
| SA 5116LP | 3200 | 6 | 180 | 6,2 |
| SA-3R2-25 | 25 000 | 6 / 3 | 283 | 6.3 |
| SA 5403 | 15 000 | діаметр круга - 63,5 мм | 6,3 | |


